| Warna: | |
|---|---|
| Ukuran: | |
| Bahan: | |
| Desain: | |
| Logo: | |
| Lampiran: | |
| MOQ: | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantitas: | |
Tali Poliester Perpindahan Panas
huisui
Lanyard Poliester Perpindahan Panas yang disesuaikan
Lanyard Poliester Khusus Perpindahan Panas untuk Botol
| Produk | Lanyard Poliester Perpindahan Panas, Lanyard Poliester Perpindahan Panas yang Disesuaikan, Lanyard Poliester Perpindahan Panas yang Disesuaikan untuk Botol, Lanyard Poliester Perpindahan Panas untuk Botol, Lanyard Poliester yang Disesuaikan, Lanyard Poliester yang Disesuaikan untuk Botol, Lanyard Poliester untuk Botol | |||
| Desain | Tali Poliester Khusus Perpindahan Panas yang Disesuaikan untuk Botol |
|||
| Ukuran | 10mm*900mm, 15mm*900mm, 25mm*900mm, atau Disesuaikan | |||
| Pengiriman | Melalui kurir DHL UPS FEDEX TNT, Melalui udara, Melalui laut ... sesuai permintaan | |||
| Pembayaran | T/T, L/C, kartu kredit, Western Union, pesanan Jaminan Alibaba... | |||
| Jumlah minimal | 100 buah |
|||
| Waktu pengiriman | 3 ~ 5 hari untuk sampel, 7 ~ 15 hari untuk produksi massal | |||
| Sedang mengemas | Massal dalam polybag | |||
| Harga | Harga akurat tergantung pada desain aktual, ukuran, kuantitas dan kebutuhan lainnya | |||
