| Warna: | |
|---|---|
| Ukuran: | |
| Bahan: | |
| Desain: | |
| Logo: | |
| Lampiran: | |
| MOQ: | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantitas: | |
Tali Perpindahan Panas Berbentuk Tabung
huisui
Tali Perpindahan Panas Tubular yang Disesuaikan
Lanyard Perpindahan Panas Tubular yang Disesuaikan untuk Promosi
| Produk | Lanyard Perpindahan Panas Tubular, Lanyard Perpindahan Panas Tubular yang Disesuaikan, Lanyard Perpindahan Panas Tubular yang Disesuaikan untuk Promosi, Lanyard Perpindahan Panas Tubular untuk Promosi, Lanyard Perpindahan Panas yang Disesuaikan, Lanyard Perpindahan Panas yang Disesuaikan untuk Promosi, Lanyard Perpindahan Panas yang Disesuaikan untuk Promosi, Lanyard Perpindahan Panas yang Disesuaikan untuk Promosi | |||
| Desain | Disesuaikan | |||
| Ukuran | 10mm*900mm, 15mm*900mm, 25mm*900mm, atau Disesuaikan | |||
| Pengiriman | Melalui kurir DHL UPS FEDEX TNT, Melalui udara, Melalui laut ... sesuai permintaan | |||
| Pembayaran | T/T, L/C, kartu kredit, Western Union, pesanan Jaminan Alibaba... | |||
| Jumlah minimal | 100 buah |
|||
| Waktu pengiriman | 3 ~ 5 hari untuk sampel, 7 ~ 15 hari untuk produksi massal | |||
| Sedang mengemas | Massal dalam polybag | |||
| Harga | Harga akurat tergantung pada desain aktual, ukuran, kuantitas dan kebutuhan lainnya | |||





