목 | 병 |
음료 용기 유형 | 물병 |
적용 가능한 사람들 | 유엔 |
열 절연 성능 | 열 절연 |
야외 활동 | 하이킹 |
끓는 물 | 해당되는 |
반응체 코팅 | 갖추게 하는 |
물 흐름 방법 | 직접 음주 |
부속품 | 뚜껑으로 |
기회 | 여행하다 |
디자인 스타일 | 현대의 |
재료 | 실리콘, 실리콘 |
특징 | 지속 가능한 |
원산지 | 중국 |
Dongguan | |
상표 | 후이수이 |
제품 이름 | 실리콘 접이식 병 |
크기 | 9.25*7.25 인치 |
무게 | 173g |
용량/볼륨 | 17oz |
색상 | 선택을위한 많은 색상 |
유형 | 스포츠 접이식 물병 |
용법 | 음료웨어 |
모크 | 500 개 PC |
포장 | 1 피스 / OPP 백 |
샘플 시간 | 7 일 |
목 | 병 |
음료 용기 유형 | 물병 |
적용 가능한 사람들 | 유엔 |
열 절연 성능 | 열 절연 |
야외 활동 | 하이킹 |
끓는 물 | 해당되는 |
반응체 코팅 | 갖추게 하는 |
물 흐름 방법 | 직접 음주 |
부속품 | 뚜껑으로 |
기회 | 여행하다 |
디자인 스타일 | 현대의 |
재료 | 실리콘, 실리콘 |
특징 | 지속 가능한 |
원산지 | 중국 |
Dongguan | |
상표 | 후이수이 |
제품 이름 | 실리콘 접이식 병 |
크기 | 9.25*7.25 인치 |
무게 | 173g |
용량/볼륨 | 17oz |
색상 | 선택을위한 많은 색상 |
유형 | 스포츠 접이식 물병 |
용법 | 음료웨어 |
모크 | 500 개 PC |
포장 | 1 피스 / OPP 백 |
샘플 시간 | 7 일 |