Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
Nome prodotto | Coppa pieghevole in silicone | |||
Materiale | Al 100% in silicone di grado alimentare, BPA | |||
Colore | Quattro colori scelti (viola, blu, rosa, verde) o di qualsiasi colore personalizzato | |||
Peso | 67G | |||
Metodo di disinfezione | Disinfetto in acqua bollente/sterilizzante | |||
Certificato | 1.LFGB 2. Test di metallo pesante 3. Test di forza 4.BPA ecc. | |||
Volume | 200 ml | |||
Pacchetto | Un PC in una borsa/scatola a colori OPP o come requisito da imballare | |||
Misurare | 82 mm*50 mm*90 mm o dimensioni personalizzate | |||
Progetto | Il design del cliente è il benvenuto | |||
Servizio OEM/ODM | Entrambi accettati | |||
Funzione | Per acqua potabile o uso quotidiano | |||
Qualità del prodotto | Abbiamo percorso il materiale di buona qualità per realizzare tutti i prodotti | |||
Altri | Per favore contattami per ulteriori informazioni | |||
![]() |
Nome prodotto | Coppa pieghevole in silicone | |||
Materiale | Al 100% in silicone di grado alimentare, BPA | |||
Colore | Quattro colori scelti (viola, blu, rosa, verde) o di qualsiasi colore personalizzato | |||
Peso | 67G | |||
Metodo di disinfezione | Disinfetto in acqua bollente/sterilizzante | |||
Certificato | 1.LFGB 2. Test di metallo pesante 3. Test di forza 4.BPA ecc. | |||
Volume | 200 ml | |||
Pacchetto | Un PC in una borsa/scatola a colori OPP o come requisito da imballare | |||
Misurare | 82 mm*50 mm*90 mm o dimensioni personalizzate | |||
Progetto | Il design del cliente è il benvenuto | |||
Servizio OEM/ODM | Entrambi accettati | |||
Funzione | Per acqua potabile o uso quotidiano | |||
Qualità del prodotto | Abbiamo percorso il materiale di buona qualità per realizzare tutti i prodotti | |||
Altri | Per favore contattami per ulteriori informazioni | |||
![]() |